<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd">
	<Service>
		<Name><![CDATA[ WMS ]]></Name>
		<Title><![CDATA[ wms_egib_gugik ]]></Title>
		<Abstract>WMS</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword><![CDATA[ ]]></Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WMSServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[ ]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[ ]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[ ]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[ ]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[ ]]></Address>
				<City><![CDATA[ ]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[ ]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[ ]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[ ]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[ ]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[ ]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[ ]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[ ]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[ ]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://emapa.katowice.eu/arcgis/services/wms_egib_gugik/MapServer/WMSServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[ Layers ]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:2177</CRS>
			<CRS>EPSG:2180</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>18.889265</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>19.125164</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>50.129614</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>50.299222</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889265" miny="50.129614" maxx="19.125164" maxy="50.299222"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129614" miny="18.889265" maxx="50.299222" maxy="19.125164"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.700000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>uzytki</Name>
				<Title><![CDATA[ Użytki gruntowe ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Użytki gruntowe ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889265</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125164</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129614</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299222</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889265" miny="50.129614" maxx="19.125164" maxy="50.299222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129614" miny="18.889265" maxx="50.299222" maxy="19.125164"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.698000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810588" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.695912"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ Użytki gruntowe ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="0">
				<Name>opisy_uzytkow</Name>
				<Title><![CDATA[ Oznaczenie użytków ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Oznaczenie użytków ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889652</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125159</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299172</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889652" miny="50.129618" maxx="19.125159" maxy="50.299172"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129618" miny="18.889652" maxx="50.299172" maxy="19.125159"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.698000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810588" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.695912"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ opisy_uzytkow ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>kontury_klasyfikacyjne</Name>
				<Title><![CDATA[ Kontury klasyfikacyjne ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Kontury klasyfikacyjne ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889265</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125164</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129614</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299222</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889265" miny="50.129614" maxx="19.125164" maxy="50.299222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129614" miny="18.889265" maxx="50.299222" maxy="19.125164"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.698000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810588" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.695912"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ Kontury klasyfikacyjne ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="0">
				<Name>opisy_konturow_klasyfikacyjnych</Name>
				<Title><![CDATA[ Oznaczenie konturu ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Oznaczenie konturu ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889652</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125159</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299172</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889652" miny="50.129618" maxx="19.125159" maxy="50.299172"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129618" miny="18.889652" maxx="50.299172" maxy="19.125159"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.698000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ opisy_konturow_klasyfikacyjnych ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>dzialki</Name>
				<Title><![CDATA[ Działki ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889265</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125164</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129614</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299222</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889265" miny="50.129614" maxx="19.125164" maxy="50.299222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129614" miny="18.889265" maxx="50.299222" maxy="19.125164"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.700000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ Działki ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="0">
				<Name>numery_dzialek</Name>
				<Title><![CDATA[ Numery działek ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Numery działek ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.889265</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.125164</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.129614</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.299222</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.889265" miny="50.129614" maxx="19.125164" maxy="50.299222"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.129614" miny="18.889265" maxx="50.299222" maxy="19.125164"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5555438.740000" miny="6563604.640000" maxx="5574076.637000" maxy="6580163.700000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ Numery działek ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>budynki</Name>
				<Title><![CDATA[ Budynki ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Budynki ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.903349</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.118078</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.139001</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.295911</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.903349" miny="50.139001" maxx="19.118078" maxy="50.295911"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.139001" miny="18.903349" maxx="50.295911" maxy="19.118078"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5556475.398625" miny="6564593.790000" maxx="5573721.630875" maxy="6579664.134625"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="252425.337819" miny="493117.966158" maxx="269860.168259" maxy="508407.763768"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ Budynki ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>opisy_budynkow</Name>
				<Title><![CDATA[ Opisy budynków ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Opisy budynków ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.903662</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.118074</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.139004</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.295874</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.903662" miny="50.139004" maxx="19.118074" maxy="50.295874"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.139004" miny="18.903662" maxx="50.295874" maxy="19.118074"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5556475.398625" miny="6564593.790000" maxx="5573721.630875" maxy="6579664.134625"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ opisy_budynkow ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>punkty_graniczne</Name>
				<Title><![CDATA[ Punkty graniczne ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Punkty graniczne ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.698667</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.263882</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.079320</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.326763</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.698667" miny="50.079320" maxx="19.263882" maxy="50.326763"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.079320" miny="18.698667" maxx="50.326763" maxy="19.263882"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5550000.000000" miny="6550000.000000" maxx="5577000.000000" maxy="6590000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ punkty_graniczne ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="0">
				<Name>opisy_punktow_granicznych</Name>
				<Title><![CDATA[ Opisy punktów granicznych ]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[ Opisy punktów granicznych ]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:2177</CRS>
				<CRS>EPSG:2180</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>18.698667</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>19.263882</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.079320</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>50.326763</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="18.698667" miny="50.079320" maxx="19.263882" maxy="50.326763"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.079320" miny="18.698667" maxx="50.326763" maxy="19.263882"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2177" minx="5550000.000000" miny="6550000.000000" maxx="5577000.000000" maxy="6590000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:2180" minx="251382.810561" miny="492115.691956" maxx="270228.176986" maxy="508911.697911"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[ opisy_punktow_granicznych ]]></Title>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
